通道内NO死角检测
U型感光器设计,产品通道可没有死角照射,确保异物不会漏检
先进的自学习功能
自学习功能不但可以自动学习算法参数,还可以学习kV&mA参数
安全设计
符合CE安全标准,专业的风险评估和安全电路设计保障机械和电气安全
紧凑的结构设计
精巧的外观设计可以搭配多种剔除方案,满足各种产品检测和剔除需求
界面清晰方便操作
只需要简单的基础培训便能熟练操作设备,友好的人机界面让生产安枕无忧
丰富的接口
USB、以太网、PROFINET通讯接口。支持远程接入,方便远程服务
产品参数:
功能 | SR350 | SR500 |
传输带速度 | 典型生产线速度 10-60 m/min | 典型生产线速度 10-30 m/min |
通道配置 | 单通道应用 | |
处理量 | 每分钟高达 300 件产品的典型处理量(取决于产品尺寸) | |
输送线长度 AA | 900 mm | |
输送带宽度 BB | 350 mm | 500 mm |
最大产品高度 | 200 mm | 250 mm |
皮带上最大载重 | 10 kg | 25 kg |
X 射线发生器 | 满功率150W, 最高85kV,玻璃光管 | 满功率210W, 最高85kV,玻璃光管 |
X 射线光束 | 单光源垂直光路 | |
X 射线泄露剂量率 | <1 uSv/hr | |
冷却方式 | 空调冷却 | |
工作湿度 | 相对湿度 90%,无冷凝 | |
操作温度 | 0 - 40°C | |
电源 | 200 - 240 VAC,单相,50 - 60 Hz,最大 10 A | |
气动源 | 需要 6 bar 清洁空气源供应气动剔除系统 | |
本体材质 | 304不锈钢拉丝 | |
防护等级 | 标准配置 IP54 防护等级,可选升级至 IP66防护等级 | |
操作高度 | 550 mm ~ 950 mm ±50 mm(采用底照式) | 450 mm ~ 950 mm ±50 mm (450~550mm采用顶照式,其他高度采用底照式) |
系统输送机 | TPU 传送带(采用了经 FDA 认证的食品级材料)、90W东方电机、38mm滚筒直径 | TPU 传送带(采用了经 FDA 认证的食品级材料)、250W SEW电机、50mm滚筒直径 |
显示屏 | 15 英寸电容式触摸显示屏 | |
不合格品处理方式 | 推杆、下拉、停机报警等 |
下一篇:数字孪生