




| 产品型号 | FS 64 | FS 83 | FS 123 | FS 223 |
| 容 量 | 60 g | 80 g | 120 g | 220 g |
| 分辨率 | 0.0005 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 重复性 | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.004 g |
| 线 性 | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g |
| 角 差 | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g |
| 最大秤台尺寸 | 50 x 50 mm | 60 x 60 mm | ||
| 称重稳定时间 | 0.2~0.4 s (从加载开始到输出重量值的时间) | |||
| 电气指标 | ||||
| 工作电压 | 24 VDC ± 15% | |||
| 功率 | <2 W | |||
| RS232+RS485 | 光电隔离,9600~115200 bps, AD采样速度350Hz | |||
| 串口通信协议 | Modbus RTU | |||
| 以太网 | Modbus TCP | |||
| 数字输入 | 光电隔离,2路,10~24VDC(高电平),0~5VDC(低电平),3kΩ | |||
| 数字输出 | 光电隔离,4路,单路最大输出电流250mA,有过流保护 | |||
| 电缆接口 | 航空插头屏蔽线,长度3m | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 工作温度 | +10°C ~ +40°C | |||
| 工作湿度 | <80% RH,无冷凝 | |||

上一篇:FS 103高精度数字称重模块